AFCSC-60C (10SP) קאָמבאָ טרינקען און פֿאַרבייַסן ווענדינג מאַשין
- פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
- פּראָדוקט סטראַקטשער
- Product Advantage
מאָדעל | אַף-קסנומקס |
דימענסיאָנס | ה: 1940 מם, וו: 1055 מם, ד: 790 מם |
וואָג | קסנומקסקג |
אָפּקלייַב | קסנומקס Layers |
טעמפּעראַטור | קסנומקס-קסנומקס ° C (אַדזשאַסטאַבאַל) |
קאַפּאַציטעט | וועגן 360 ~ 800 פּקס (לויט די גרייס פון סכוירע) |
צאָלונג סיסטעם | מאַטבייע, רעכענונג, קרעדיט קאַרטל עטק. |
(אונדזער ציטאַט כולל קיין צאָלונג סיסטעם) | |
אָפּטיאָנאַל | קייפל-ווענד פונקציע, אַפּאַראַט, ראָד, ראַפּינג, לאָגאָ, גאַרטל קאַנווייער, שטופּן טאַפליע |
סחורה טיפּ | מאַקסימום וועגן 70 טשויס (קאַנד / פלאַש / קעסטל-פּאַקט פּראָדוקט) |
וואָולטידזש | AC110-220V/50-60HZ |
נאָרמאַל | 60 ספּריאַל סלאָץ (נאָרמאַל) |
קראַפט | קסנומקסוו |
צובינד | MDB |
טעלעמעטרי | 4G |
24 שעה ינטעליגענט זיך-דינסט לאַכאָדימ
ריזיק קאַפּאַציטעט ברייט ווערייאַטיז פון סכוירע (300-800 פּקס קענען זיין געשטעלט)
שטאַרק ריפרידזשעריישאַן סיסטעם מיט ימפּאָרטיד קאַמפּרעסער
מער באַקוועם צו באַצאָלן (רעכענונג, מאַטבייע, קרעדיט קאַרטל צאָלונג געשטיצט
פּיסי + טעלעפאָן ווייַט קאָנטראָל
יונסשו וואָלקן פאַרוואַלטונג סיסטעם